EcoFlow DELTA 3 Pro
Ισχυρός φορητός σταθμός ενέργειας 4096Wh με 4000W AC (Surge 8000W), X-Boost 4500W, φόρτιση με 6 τρόπους (AC 2900W, ηλιακή 2600W, αυτοκίνητο, EV κ.ά.), μπαταρία LFP έως 6500 κύκλους και συνδεσιμότητα Wi-Fi/Bluetooth.
3369.00 € Original price was: 3369.00 €.2999.00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 2999.00 €.
- Πληρωμή κατά την παράδοση – με μετρητά ή κάρτα
- Ηλεκτρονική πληρωμή με χρεωστική/πιστωτική κάρτα
- Γρήγορη πληρωμή μέσω Google Pay και Apple Pay
- Τραπεζική μεταφορά σε εταιρικό λογαριασμό
- Αγορά με δόσεις μέσω κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων:
Вземи на изплащане
✕
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 3 м. | 999,67 € | 1 057,67 € | — |
| 4 м. | — | — | 749,75 € |
| 6 м. | 529,24 € | 551,30 € | — |
| 12 м. | 281,99 € | 291,38 € | 283,19 € |
| 24 м. | 159,91 € | 157,29 € | — |
| 36 м. | — | 105,52 € | — |
| Вземи с TBI Bank | Вземи с UniCredit | Вземи с iute |
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 3 м. | 999,67 € 0% лихва |
2 999,00 € |
| 6 м. | 529,24 € ГПР 19,90% |
3 175,45 € |
| 12 м. | 281,99 € ГПР 22,90% |
3 383,88 € |
| 24 м. | 159,91 € ГПР 24,90% |
3 837,86 € |
Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, επιλέξτε TBI Bank ως τρόπο πληρωμής.
Θα ανακατευθυνθείτε στην πλατφόρμα της TBI Bank για έγκριση και ολοκλήρωση της χρηματοδότησης.
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 3 м. | 1 057,67 € ГПР 34,49% |
3 173,02 € |
| 6 м. | 551,30 € ГПР 34,49% |
3 307,81 € |
| 12 м. | 291,38 € ГПР 29,33% |
3 496,52 € |
| 24 м. | 157,29 € ГПР 23,15% |
3 774,98 € |
| 36 м. | 105,52 € ГПР 16,06% |
3 798,89 € |
Η έγκριση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.
Σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια και δυνατότητα αποπληρωμής από 3 έως 36 μήνες.
Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, επιλέξτε UniCredit ως τρόπο πληρωμής και ακολουθήστε τις οδηγίες της πλατφόρμας.
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 4 м. | 749,75 € 0% лихва |
2 999,00 € |
| 12 м. | 283,19 € ГПР 23,73% |
3 398,31 € |
Η έγκριση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.
Διατίθενται δύο τύποι προγραμμάτων: Smart 0% – 4 δόσεις (χωρίς τόκο) και Flexi – από 3 έως 48 μήνες.
Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, επιλέξτε iute ως τρόπο πληρωμής και ακολουθήστε τις οδηγίες της πλατφόρμας.
Описание
EcoFlow DELTA 3 Pro – οικιακή ισχύς σε φορητή μορφή
DELTA 3 Pro είναι ένας φορητός σταθμός ενέργειας με χωρητικότητα 4096Wh, επεκτάσιμη έως 12kWh με πρόσθετες μπαταρίες και το οικοσύστημα EcoFlow. Ιδανικός για εφεδρική παροχή ρεύματος στο σπίτι, εργασία και περιπέτειες.
Ισχύς και συμβατότητα
Συνεχής ισχύς 4000W AC (αιχμή 8000W) και X-Boost έως 4500W για απαιτητικές συσκευές — από κλιματιστικά έως εργαλεία. Ενσωμάτωση με Smart Home Panel για αυτόματη εφεδρική τροφοδοσία κρίσιμων κυκλωμάτων.
Φόρτιση με 6 τρόπους
- AC: 200–240V, έως 2900W (0–80% ≈ 1 ώρα)
- Ηλιακή: έως 2600W — 2 είσοδοι: HPV 30–150V/15A, 1600W max και LPV 11–60V/20A, 1000W max
- Αυτοκίνητο: 12V 8A max / 48V 20A max
- Σταθμός EV και συνδυασμένη φόρτιση για εξαιρετικά γρήγορες ταχύτητες
Μακράς διάρκειας μπαταρία LFP
Χημεία LiFePO4 με έως 6500 κύκλους (≈50% χωρητικότητα) και 3500 κύκλους (≈80% χωρητικότητα). Το ενσωματωμένο BMS προστατεύει από υπέρταση, υπερφόρτωση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα και άλλα.
Θύρες και συνδεσιμότητα
- 4 × πρίζες AC: 230V/16A, συνολικά 4000W (Surge 8000W)
- 2 × USB-A: 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A (18W Max)
- 2 × USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max ανά θύρα
- 1 × Car Power: 12.6V, 10A, 126W Max
- 2 × DC5521: 5A Max
- 1 × Anderson: 12.6V, 30A
Συνδεσιμότητα: Wi-Fi, Bluetooth, ενσύρματη. Έλεγχος και παραμετροποίηση μέσω της εφαρμογής EcoFlow.
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Гаранционен срок | 60 месеца |
Батерия
| Мощност (W) | 4000W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 8000W |
| Капацитет (Wh) | 4096 |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Технология | LiFePO4 (LFP) |
Време за зареждане
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
|---|---|
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
Входове
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
Изходи
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
|---|---|
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
RAM
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Storage
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Video Card
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Connectivity
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Екстри
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Отзиви
Εμφάνιση μόνο αξιολογήσεων σε Ελληνικά ()
Αξιολογήσεις
Clear filtersΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.