EcoFlow DELTA 3 1500
EcoFlow DELTA 3 1500 – powerful 1536Wh portable power station with LiFePO4 battery (3000+ cycles), up to 1800W pure sine wave, X-Boost 2400W, 500W solar input and UPS <10 ms.
1329.00 €
Out of stock
Out of stock
Описание
Power and capacity for home and outdoors
DELTA 3 1500 offers a 1536Wh capacity and up to 1800W pure sine wave output for reliable power for essential appliances at home, camping, or on the go. X-Boost mode supports up to 2400W for more demanding loads.
Long lifespan with LiFePO4
The LFP (LiFePO4) battery with over 3000 cycles to 80%+ capacity delivers years of daily use, stability, and safety.
Flexible charging options
Charges from a wall outlet (AC), solar panels (up to 500W, 11–60V⎓15A), and a car cigarette lighter. X-Stream technology ensures fast and safe AC charging.
UPS protection
Built-in UPS/EPS with switching under 10 ms keeps critical devices running during sudden power outages.
Rich output selection and connectivity
Includes 4× AC outlets, USB-A (including 18W), 2× USB-C up to 140W, a car outlet, and DC5521. Control and monitoring via Wi-Fi/Bluetooth and the EcoFlow app.
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Модел | DELTA 3 1500 Portable Power Station |
| Размер | 21.2 x 40 x 28.2 см |
| Тегло | 16.5 кг |
Батерия
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 3600W |
| Капацитет (Wh) | 1536 |
| Технология | LiFePO4 |
| Брой цикли | 3000+ до ≥80% капацитет |
Време за зареждане
| Зареждане от контакт | 200–240V~ 10A 50/60Hz (до 1500W) |
|---|---|
| Зареждане от соларен панел | 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | до 800W Max |
Входове
| DC Соларно Зареждане | MPPT |
|---|
Изходи
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо до 1800W |
|---|---|
| USB-A Изход | 2x 5V/2.4A (12W Max) + 2x 5V/2.4A; 9V/2A (18W Max) |
| USB-C Изход | 2x 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
RAM
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 3600W |
| Модел | DELTA 3 1500 Portable Power Station |
| Брой цикли | 3000+ до ≥80% капацитет |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо до 1800W |
| USB-A Изход | 2x 5V/2.4A (12W Max) + 2x 5V/2.4A; 9V/2A (18W Max) |
| USB-C Изход | 2x 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Изходи | AC |
| Зареждане от контакт | 200–240V~ 10A 50/60Hz (до 1500W) |
| Зареждане от соларен панел | 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | до 800W Max |
| DC Соларно Зареждане | MPPT |
| Степен на защита | IP54 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz |
| Ups | EPS/UPS <10ms |
| Noise level | ≤35 dB @600W; ≤45 dB @1200W |
| Тегло | 16.5 кг |
Storage
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 3600W |
| Модел | DELTA 3 1500 Portable Power Station |
| Брой цикли | 3000+ до ≥80% капацитет |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо до 1800W |
| USB-A Изход | 2x 5V/2.4A (12W Max) + 2x 5V/2.4A; 9V/2A (18W Max) |
| USB-C Изход | 2x 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Изходи | AC |
| Зареждане от контакт | 200–240V~ 10A 50/60Hz (до 1500W) |
| Зареждане от соларен панел | 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | до 800W Max |
| DC Соларно Зареждане | MPPT |
| Степен на защита | IP54 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz |
| Ups | EPS/UPS <10ms |
| Noise level | ≤35 dB @600W; ≤45 dB @1200W |
| Тегло | 16.5 кг |
Video Card
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 3600W |
| Модел | DELTA 3 1500 Portable Power Station |
| Брой цикли | 3000+ до ≥80% капацитет |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо до 1800W |
| USB-A Изход | 2x 5V/2.4A (12W Max) + 2x 5V/2.4A; 9V/2A (18W Max) |
| USB-C Изход | 2x 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Изходи | AC |
| Зареждане от контакт | 200–240V~ 10A 50/60Hz (до 1500W) |
| Зареждане от соларен панел | 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | до 800W Max |
| DC Соларно Зареждане | MPPT |
| Степен на защита | IP54 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz |
| Ups | EPS/UPS <10ms |
| Noise level | ≤35 dB @600W; ≤45 dB @1200W |
| Тегло | 16.5 кг |
Connectivity
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 3600W |
| Модел | DELTA 3 1500 Portable Power Station |
| Брой цикли | 3000+ до ≥80% капацитет |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо до 1800W |
| USB-A Изход | 2x 5V/2.4A (12W Max) + 2x 5V/2.4A; 9V/2A (18W Max) |
| USB-C Изход | 2x 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Изходи | AC |
| Зареждане от контакт | 200–240V~ 10A 50/60Hz (до 1500W) |
| Зареждане от соларен панел | 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | до 800W Max |
| DC Соларно Зареждане | MPPT |
| Степен на защита | IP54 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz |
| Ups | EPS/UPS <10ms |
| Noise level | ≤35 dB @600W; ≤45 dB @1200W |
| Тегло | 16.5 кг |
Екстри
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 3600W |
| Модел | DELTA 3 1500 Portable Power Station |
| Брой цикли | 3000+ до ≥80% капацитет |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо до 1800W |
| USB-A Изход | 2x 5V/2.4A (12W Max) + 2x 5V/2.4A; 9V/2A (18W Max) |
| USB-C Изход | 2x 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Изходи | AC |
| Зареждане от контакт | 200–240V~ 10A 50/60Hz (до 1500W) |
| Зареждане от соларен панел | 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | до 800W Max |
| DC Соларно Зареждане | MPPT |
| Степен на защита | IP54 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz |
| Ups | EPS/UPS <10ms |
| Noise level | ≤35 dB @600W; ≤45 dB @1200W |
| Тегло | 16.5 кг |
Отзиви
Show only reviews in English ()
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.