EcoFlow DELTA 3 Plus
EcoFlow DELTA 3 Plus – powerful and lightweight 1024Wh power station with LiFePO4 (4000+ cycles), up to 1800W pure sine wave, solar input up to 1000W and UPS <10ms for reliable backup power.
1022.00 € Original price was: 1022.00 €.849.00 €Current price is: 849.00 €.
Out of stock
Out of stock
Описание
Compact power for home and outdoors
DELTA 3 Plus delivers 1024Wh capacity and up to 1800W pure sine wave output (X-Boost up to 2400W) for essential appliances at home, camping, or in the office.
Long-lasting LiFePO4 battery
LFP cells ensure over 4000 cycles to 80%+ capacity — nearly 10 years of daily use with high reliability and safety.
Fast and flexible charging
Charges from a wall outlet, solar panels (2× MPPT, up to 1000W total), and a car cigarette lighter. X-Stream AC charging — from 0 to 100% in about 56 minutes.
UPS protection for peace of mind
Built-in UPS/EPS with <10ms switching keeps critical devices running without interruption during power outages.
Multiple ports and smart control
4× AC, 2× USB-A (up to 36W), 2× USB-C (up to 140W), car outlet and DC5521. Control and monitoring via Wi-Fi/Bluetooth and the EcoFlow app.
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Модел | DELTA 3 Plus |
| Размер | 20.2 x 39.8 x 28.4 см |
| Тегло | 12.5 кг |
| Гаранционен срок | 60 месеца |
Батерия
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Капацитет (Wh) | 1024 |
| Технология | LiFePO4 |
| Брой цикли | 4000+ до ≥80% капацитет |
Време за зареждане
| Зареждане от контакт | AC зареждане 200–240V~10A |
|---|---|
| Зареждане от соларен панел | 2x 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | 12V/8A Max |
Входове
| AC Вход | 1x AC вход 200–240V~ 10A 50/60Hz |
|---|---|
| DC Соларно Зареждане | MPPT до 1000W |
Изходи
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо 1800W |
|---|---|
| USB-A Изход | 2x USB-A – 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/3A (до 36W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
RAM
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 3 Plus |
| Брой цикли | 4000+ до ≥80% капацитет |
| AC Вход | 1x AC вход 200–240V~ 10A 50/60Hz |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо 1800W |
| USB-A Изход | 2x USB-A – 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/3A (до 36W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Изходи | AC |
| Зареждане от контакт | AC зареждане 200–240V~10A |
| Зареждане от соларен панел | 2x 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | 12V/8A Max |
| DC Соларно Зареждане | MPPT до 1000W |
| Степен на защита | IP65 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz |
| Ups | UPS/EPS <10ms |
| Noise level | ≤30 dB @600W; ≤40 dB @1200W |
| Тегло | 12.5 кг |
Storage
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 3 Plus |
| Брой цикли | 4000+ до ≥80% капацитет |
| AC Вход | 1x AC вход 200–240V~ 10A 50/60Hz |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо 1800W |
| USB-A Изход | 2x USB-A – 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/3A (до 36W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Изходи | AC |
| Зареждане от контакт | AC зареждане 200–240V~10A |
| Зареждане от соларен панел | 2x 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | 12V/8A Max |
| DC Соларно Зареждане | MPPT до 1000W |
| Степен на защита | IP65 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz |
| Ups | UPS/EPS <10ms |
| Noise level | ≤30 dB @600W; ≤40 dB @1200W |
| Тегло | 12.5 кг |
Video Card
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 3 Plus |
| Брой цикли | 4000+ до ≥80% капацитет |
| AC Вход | 1x AC вход 200–240V~ 10A 50/60Hz |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо 1800W |
| USB-A Изход | 2x USB-A – 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/3A (до 36W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Изходи | AC |
| Зареждане от контакт | AC зареждане 200–240V~10A |
| Зареждане от соларен панел | 2x 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | 12V/8A Max |
| DC Соларно Зареждане | MPPT до 1000W |
| Степен на защита | IP65 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz |
| Ups | UPS/EPS <10ms |
| Noise level | ≤30 dB @600W; ≤40 dB @1200W |
| Тегло | 12.5 кг |
Connectivity
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 3 Plus |
| Брой цикли | 4000+ до ≥80% капацитет |
| AC Вход | 1x AC вход 200–240V~ 10A 50/60Hz |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо 1800W |
| USB-A Изход | 2x USB-A – 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/3A (до 36W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Изходи | AC |
| Зареждане от контакт | AC зареждане 200–240V~10A |
| Зареждане от соларен панел | 2x 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | 12V/8A Max |
| DC Соларно Зареждане | MPPT до 1000W |
| Степен на защита | IP65 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz |
| Ups | UPS/EPS <10ms |
| Noise level | ≤30 dB @600W; ≤40 dB @1200W |
| Тегло | 12.5 кг |
Екстри
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 3 Plus |
| Брой цикли | 4000+ до ≥80% капацитет |
| AC Вход | 1x AC вход 200–240V~ 10A 50/60Hz |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) общо 1800W |
| USB-A Изход | 2x USB-A – 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/3A (до 36W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 5/9/12/15/20/28V до 5A (до 140W) |
| DC 5521 изход | 1x 12.6V/3A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Изходи | AC |
| Зареждане от контакт | AC зареждане 200–240V~10A |
| Зареждане от соларен панел | 2x 11–60V⎓15A |
| Зареждане от кола | 12V/8A Max |
| DC Соларно Зареждане | MPPT до 1000W |
| Степен на защита | IP65 |
| Connectivity | Wi-Fi 2.4GHz |
| Ups | UPS/EPS <10ms |
| Noise level | ≤30 dB @600W; ≤40 dB @1200W |
| Тегло | 12.5 кг |
Отзиви
Show only reviews in English ()
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.