EcoFlow River 3
Compact portable power station EcoFlow River 3 (245Wh) with <20 ms UPS, 300W output and X-Boost up to 600W. 0–100% charging in 60 min and 3000+ LFP cycles.
229.00 €
- Плащане при доставка – в брой или с карта
- Онлайн плащане с дебитна/кредитна карта
- Бързо плащане с Google Pay и Apple Pay
- Банков превод по фирмена сметка
- Покупка на изплащане с водещи финансови институции:
Вземи на изплащане
✕
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 м. | 229,00 € | — | — | — |
| 3 м. | — | 76,33 € | 80,76 € | — |
| 4 м. | — | — | — | 57,25 € |
| 6 м. | — | 40,41 € | 42,10 € | — |
| 12 м. | — | 21,53 € | 22,25 € | 21,62 € |
| 24 м. | — | 12,21 € | 12,01 € | — |
| 36 м. | — | — | 8,06 € | — |
| Вземи сега, плати после | Вземи с TBI Bank | Вземи с UniCredit | Вземи с iute |
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 1 м. | 229,00 € 0% лихва |
229,00 € |
No credit card required and no hidden fees.
Add the product to your cart, select “NewPay” as your payment method and follow the instructions.
If this is your first purchase with NewPay, a short registration will be required.
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 3 м. | 76,33 € 0% лихва |
229,00 € |
| 6 м. | 40,41 € ГПР 19,90% |
242,47 € |
| 12 м. | 21,53 € ГПР 22,90% |
258,39 € |
| 24 м. | 12,21 € ГПР 24,90% |
293,05 € |
At checkout, select TBI Bank as your payment method.
You will be redirected to the TBI Bank platform for approval and finalization of the loan.
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 3 м. | 80,76 € ГПР 34,49% |
242,29 € |
| 6 м. | 42,10 € ГПР 34,49% |
252,58 € |
| 12 м. | 22,25 € ГПР 29,33% |
266,99 € |
| 24 м. | 12,01 € ГПР 23,15% |
288,25 € |
| 36 м. | 8,06 € ГПР 16,06% |
290,08 € |
Approval is carried out entirely remotely and takes only minutes.
Fixed interest rate for the entire period and repayment term options from 3 to 36 months.
At checkout, select UniCredit as your payment method and follow the platform instructions.
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 4 м. | 57,25 € 0% лихва |
229,00 € |
| 12 м. | 21,62 € ГПР 23,73% |
259,49 € |
Approval is done remotely and takes only minutes.
Two types of plans are available: Smart 0% – 4 installments (interest-free) and Flexi – from 3 to 48 months.
At checkout, select iute as your payment method and follow the platform instructions.
Описание
EcoFlow River 3
EcoFlow River 3 is a compact and quiet portable power station designed for home and outdoor use. Thanks to the X-GaNPower design, it delivers high energy efficiency and very low noise levels (<30 dB).
Power and UPS protection
Rated power of 300W with X-Boost up to 600W for short peak loads. Built-in UPS with <20 ms switching keeps essential devices running during power outages.
Long-lasting LFP battery
Capacity of 245Wh (LiFePO4) with over 3000 cycles to ≥80% capacity. The BMS monitors voltage, current, and temperature for safe operation.
Flexible charging
- AC input: 220–240V, up to 320W (0–100% ~60 min)
- Solar input: 11–30V, 8A, up to 110W
- Car input: 11–30V, 8A, up to 100W
- Generator input: up to 320W
Ports and connectivity
- 1 × AC output: 230V 50/60Hz, 300W (Surge 600W), Pure Sine Wave
- 1 × USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, up to 100W (output)
- 2 × USB-A: 5V, 2.4A, 12W Max
- 1 × Car power output: 12.6V, 10A, 126W Max
Lightweight and convenient
Weighing just 3.5 kg with a compact design, River 3 is easy to carry and store. Controlled via the EcoFlow app (Wi-Fi/Bluetooth).
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Екстри | UPS <20 ms |
| Модел | River 3 |
| Гаранционен срок | 24 месеца |
| Тегло | 3.5 кг |
Батерия
| Мощност (W) | 300W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 600W |
| Капацитет (Wh) | 245 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Технология | LiFePO4 (LFP) |
Време за зареждане
| Зареждане от кола | 11–30V |
|---|---|
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
Входове
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| DC Соларно Зареждане | Да |
Изходи
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
|---|---|
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
RAM
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <20 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Storage
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <20 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Video Card
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <20 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Connectivity
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <20 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Екстри
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <20 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Отзиви
Show only reviews in English (0)
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.