EcoFlow DELTA 3 Pro
Powerful portable power station 4096Wh with 4000W AC (Surge 8000W), X-Boost 4500W, 6 charging methods (AC 2900W, solar 2600W, car, EV, etc.), LFP battery up to 6500 cycles, and Wi-Fi/Bluetooth connectivity.
3369.00 € Original price was: 3369.00 €.2999.00 €Current price is: 2999.00 €.
- Плащане при доставка – в брой или с карта
- Онлайн плащане с дебитна/кредитна карта
- Бързо плащане с Google Pay и Apple Pay
- Банков превод по фирмена сметка
- Покупка на изплащане с водещи финансови институции:
Вземи на изплащане
✕
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| 3 м. | 999,67 € | 1 057,67 € | — |
| 4 м. | — | — | 749,75 € |
| 6 м. | 529,24 € | 551,30 € | — |
| 12 м. | 281,99 € | 291,38 € | 283,19 € |
| 24 м. | 159,91 € | 157,29 € | — |
| 36 м. | — | 105,52 € | — |
| Вземи с TBI Bank | Вземи с UniCredit | Вземи с iute |
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 3 м. | 999,67 € 0% лихва |
2 999,00 € |
| 6 м. | 529,24 € ГПР 19,90% |
3 175,45 € |
| 12 м. | 281,99 € ГПР 22,90% |
3 383,88 € |
| 24 м. | 159,91 € ГПР 24,90% |
3 837,86 € |
At checkout, select TBI Bank as your payment method.
You will be redirected to the TBI Bank platform for approval and finalization of the loan.
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 3 м. | 1 057,67 € ГПР 34,49% |
3 173,02 € |
| 6 м. | 551,30 € ГПР 34,49% |
3 307,81 € |
| 12 м. | 291,38 € ГПР 29,33% |
3 496,52 € |
| 24 м. | 157,29 € ГПР 23,15% |
3 774,98 € |
| 36 м. | 105,52 € ГПР 16,06% |
3 798,89 € |
Approval is carried out entirely remotely and takes only minutes.
Fixed interest rate for the entire period and repayment term options from 3 to 36 months.
At checkout, select UniCredit as your payment method and follow the platform instructions.
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 4 м. | 749,75 € 0% лихва |
2 999,00 € |
| 12 м. | 283,19 € ГПР 23,73% |
3 398,31 € |
Approval is done remotely and takes only minutes.
Two types of plans are available: Smart 0% – 4 installments (interest-free) and Flexi – from 3 to 48 months.
At checkout, select iute as your payment method and follow the platform instructions.
Описание
EcoFlow DELTA 3 Pro – home power in a mobile format
DELTA 3 Pro is a portable power station with a 4096Wh capacity, expandable up to 12kWh with extra batteries and the EcoFlow ecosystem. Ideal for home backup power, work, and adventures.
Power and compatibility
Continuous 4000W AC output (peak 8000W) and X-Boost up to 4500W for demanding appliances—from air conditioners to power tools. Integration with Smart Home Panel enables automatic backup for critical circuits.
6 charging methods
- AC: 200–240V, up to 2900W (0–80% ≈ 1 hour)
- Solar: up to 2600W — 2 inputs: HPV 30–150V/15A, 1600W max and LPV 11–60V/20A, 1000W max
- Car: 12V 8A max / 48V 20A max
- EV station and combined charging for ultra-fast speeds
Long-lasting LFP battery
LiFePO4 chemistry with up to 6500 cycles (≈50% capacity) and 3500 cycles (≈80% capacity). Built-in BMS protects against overvoltage, overload, overheating, short circuit, and more.
Ports and connectivity
- 4 × AC outlets: 230V/16A, total 4000W (Surge 8000W)
- 2 × USB-A: 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A (18W Max)
- 2 × USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max per port
- 1 × Car Power: 12.6V, 10A, 126W Max
- 2 × DC5521: 5A Max
- 1 × Anderson: 12.6V, 30A
Connectivity: Wi-Fi, Bluetooth, wired. Control and customization via the EcoFlow app.
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Гаранционен срок | 60 месеца |
Батерия
| Мощност (W) | 4000W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 8000W |
| Капацитет (Wh) | 4096 |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Технология | LiFePO4 (LFP) |
Време за зареждане
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
|---|---|
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
Входове
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
Изходи
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
|---|---|
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
RAM
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Storage
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Video Card
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Connectivity
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Екстри
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Отзиви
Show only reviews in English ()
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.