EcoFlow DELTA 2
EcoFlow DELTA 2 – 1024Wh LiFePO4 електроцентрала с 1800W AC (X-Boost 2400W), бързо зареждане от контакт, кола или солар до 500W, 3000+ цикъла и интелигентно управление чрез приложение.
819.00 € / 1601.82 лв.
Изчерпан
Изчерпан
Описание
EcoFlow DELTA 2 – сигурно резервно захранване за дома и път
EcoFlow DELTA 2 е преносима електроцентрала, създадена за надеждно захранване у дома, на къмпинг и при извънредни ситуации. Капацитетът от 1024Wh покрива основните уреди с часове работа, а чрез допълнителни батерии може да се разшири до 2048Wh или 3040Wh.
Мощност и универсалност
Изходът за променлив ток е 1800W (пик до 2700W; X-Boost до 2400W), което позволява захранване на над 90% от битовите уреди и едновременно включване на множество устройства.
Дълъг живот с LiFePO4
Батерията LiFePO4 осигурява 3000+ цикъла до 80% от капацитета. Вградената BMS защита следи напрежение, ток и температура за безопасна работа.
Бързо и гъвкаво зареждане
- AC контакт: 0–80% за <1 час; пълно зареждане до ~90 мин; X-Stream до 1200W
- Солар: до 500W, 11–60V DC, 15A (MPPT)
- Кола: 12/24V, до 8A
Смарт управление
Свързване чрез Wi-Fi и Bluetooth. С приложението EcoFlow настройвате скорости на зареждане, проследявате консумация и управлявате устройството дистанционно.
Портове и свързаност
- 4 × AC (230V) общо 1800W (Surge 2700W)
- 2 × USB-A 12W + 2 × USB-A Fast Charge 18W
- 2 × USB-C до 100W
- 1 × запалка за кола 126W
- 2 × DC5521
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Екстри | Wi-Fi |
| Гаранционен срок | 24 месеца |
Батерия
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Капацитет (Wh) | 1024 |
| Технология | LiFePO4 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
Време за зареждане
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
|---|---|
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
Входове
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
|---|
Изходи
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
|---|---|
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
RAM
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Sku | 5003601004 |
| Ean | 4897082669296 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
| Изходи | AC |
| Сертификати | UL |
| Работна температура | Зареждане 0°C до 45°C; Разреждане -20°C до 45°C |
| Екстри | Wi-Fi |
Storage
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Sku | 5003601004 |
| Ean | 4897082669296 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
| Изходи | AC |
| Сертификати | UL |
| Работна температура | Зареждане 0°C до 45°C; Разреждане -20°C до 45°C |
| Екстри | Wi-Fi |
Video Card
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Sku | 5003601004 |
| Ean | 4897082669296 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
| Изходи | AC |
| Сертификати | UL |
| Работна температура | Зареждане 0°C до 45°C; Разреждане -20°C до 45°C |
| Екстри | Wi-Fi |
Connectivity
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Sku | 5003601004 |
| Ean | 4897082669296 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
| Изходи | AC |
| Сертификати | UL |
| Работна температура | Зареждане 0°C до 45°C; Разреждане -20°C до 45°C |
| Екстри | Wi-Fi |
Екстри
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Sku | 5003601004 |
| Ean | 4897082669296 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
| Изходи | AC |
| Сертификати | UL |
| Работна температура | Зареждане 0°C до 45°C; Разреждане -20°C до 45°C |
| Екстри | Wi-Fi |
Отзиви
Show only reviews in Български (0)
Отзиви
Изчисти филтритеВсе още няма отзиви.