EcoFlow DELTA Pro 3
Мощна преносима електростанция 4096Wh с 4000W AC (Surge 8000W), X-Boost 4500W, зареждане по 6 начина (AC 2900W, солар 2600W, кола, EV и др.), LFP батерия до 6500 цикъла и свързаност Wi-Fi/Bluetooth.
3369.00 € / 6589.19 лв. Original price was: 3369.00 € / 6589.19 лв..2999.00 € / 5865.53 лв. Текущата цена е: 2999.00 € / 5865.53 лв..
Изчерпан
Изчерпан
Описание
EcoFlow DELTA Pro 3 – домашна мощ в мобилен формат
DELTA Pro 3 е преносима електростанция с капацитет 4096Wh, разширяема до 12kWh с допълнителни батерии и EcoFlow екосистема. Идеална за резервно захранване на дома, работа и приключения.
Мощност и съвместимост
Постоянна мощност 4000W AC (пиково 8000W) и X-Boost до 4500W за взискателни уреди – от климатици до инструменти. Интеграция със Smart Home Panel за автоматично резервно захранване на ключови кръгове.
Зареждане по 6 начина
- AC: 200–240V, до 2900W (0–80% ≈ 1 час)
- Солар: до 2600W – 2 входа: HPV 30–150V/15A, 1600W max и LPV 11–60V/20A, 1000W max
- Кола: 12V 8A max / 48V 20A max
- EV станция и комбинирано зареждане за свръхбързи скорости
Дълготрайна LFP батерия
LiFePO4 химия с до 6500 цикъла (≈50% капацитет) и 3500 цикъла (≈80% капацитет). Вградената BMS защитава от пренапрежение, претоварване, прегряване, късо съединение и др.
Портове и свързаност
- 4 × AC гнезда: 230V/16A, общо 4000W (Surge 8000W)
- 2 × USB-A: 5V/2.4A; 9V/2A; 12V/1.5A (18W Max)
- 2 × USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, 100W Max на порт
- 1 × Car Power: 12.6V, 10A, 126W Max
- 2 × DC5521: 5A Max
- 1 × Anderson: 12.6V, 30A
Свързаност: Wi-Fi, Bluetooth, кабелна. Управление и персонализация през приложението EcoFlow.
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Гаранционен срок | 60 месеца |
Батерия
| Мощност (W) | 4000W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 8000W |
| Капацитет (Wh) | 4096 |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Технология | LiFePO4 (LFP) |
Време за зареждане
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
|---|---|
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
Входове
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
Изходи
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
|---|---|
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
RAM
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Storage
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Video Card
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Connectivity
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Екстри
| AC Вход | 200–240V~12.5A 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 4000W |
| Пикова мнощност | 8000W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC 230V/16A |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A (126W Max) |
| DC 5521 изход | 2x DC5521 |
| Екстри | Wi-Fi/Bluetooth/кабелна свързаност |
| Зареждане от кола | 12V 8A Max / 48V 20A Max |
| Зареждане от контакт | AC зареждане до 2900W (0–80% ~1 ч; пълно ~3 ч) |
| Зареждане от соларен панел | до 2600W – HPV 30–150V/15A 1600W Max + LPV 11–60V/20A 1000W Max |
| Модел | DELTA Pro 3 Portable Power Station 4096Wh |
| Брой цикли | до 6500 цикъла (~50%) / до 3500 цикъла (~80%) |
| Изходи | 4x AC |
| DC Соларно Зареждане | Поддържа солар до 2600W (2 MPPT входа) |
| USB-A Изход | 2x USB-A (до 18W) |
| USB-C Изход | 2x USB-C (до 100W на порт) |
Отзиви
Show only reviews in Български (0)
Отзиви
Изчисти филтритеВсе още няма отзиви.