EcoFlow DELTA 2
EcoFlow DELTA 2 – портативная электростанция LiFePO4 на 1024Wh с AC 1800W (X-Boost 2400W), быстрой зарядкой от розетки, автомобиля или солнца до 500W, 3000+ циклов и интеллектуальным управлением через приложение.
819.00 €
Нет в наличии
Нет в наличии
Описание
EcoFlow DELTA 2 – надёжное резервное питание для дома и поездок
EcoFlow DELTA 2 — это портативная электростанция, предназначенная для надёжного питания дома, на кемпинге и в экстренных ситуациях. Ёмкость 1024Wh обеспечивает работу основных приборов в течение часов, а с дополнительными батареями может быть расширена до 2048Wh или 3040Wh.
Мощность и универсальность
Выход переменного тока составляет 1800W (пиковая до 2700W; X-Boost до 2400W), что позволяет питать более 90% бытовых приборов и одновременно подключать несколько устройств.
Долгий срок службы LiFePO4
Аккумулятор LiFePO4 обеспечивает 3000+ циклов до 80% ёмкости. Встроенная система BMS контролирует напряжение, ток и температуру для безопасной работы.
Быстрая и гибкая зарядка
- Розетка AC: 0–80% за <1 час; полная зарядка до ~90 минут; X-Stream до 1200W
- Солнечная энергия: до 500W, 11–60V DC, 15A (MPPT)
- Автомобиль: 12/24V, до 8A
Умное управление
Подключение через Wi-Fi и Bluetooth. С помощью приложения EcoFlow вы настраиваете скорость зарядки, отслеживаете потребление и управляете устройством дистанционно.
Порты и подключение
- 4 × AC (230V) всего 1800W (Surge 2700W)
- 2 × USB-A 12W + 2 × USB-A Fast Charge 18W
- 2 × USB-C до 100W
- 1 × автомобильный прикуриватель 126W
- 2 × DC5521
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Екстри | Wi-Fi |
| Гаранционен срок | 24 месеца |
Батерия
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Капацитет (Wh) | 1024 |
| Технология | LiFePO4 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
Време за зареждане
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
|---|---|
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
Входове
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
|---|
Изходи
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
|---|---|
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
RAM
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Sku | 5003601004 |
| Ean | 4897082669296 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
| Изходи | AC |
| Сертификати | UL |
| Работна температура | Зареждане 0°C до 45°C; Разреждане -20°C до 45°C |
| Екстри | Wi-Fi |
Storage
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Sku | 5003601004 |
| Ean | 4897082669296 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
| Изходи | AC |
| Сертификати | UL |
| Работна температура | Зареждане 0°C до 45°C; Разреждане -20°C до 45°C |
| Екстри | Wi-Fi |
Video Card
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Sku | 5003601004 |
| Ean | 4897082669296 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
| Изходи | AC |
| Сертификати | UL |
| Работна температура | Зареждане 0°C до 45°C; Разреждане -20°C до 45°C |
| Екстри | Wi-Fi |
Connectivity
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Sku | 5003601004 |
| Ean | 4897082669296 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
| Изходи | AC |
| Сертификати | UL |
| Работна температура | Зареждане 0°C до 45°C; Разреждане -20°C до 45°C |
| Екстри | Wi-Fi |
Екстри
| Мощност (W) | 1800W |
|---|---|
| Модел | DELTA 2 |
| Sku | 5003601004 |
| Ean | 4897082669296 |
| Брой цикли | 3000+ до 80% от капацитета |
| AC Вход | X-Stream до 1200W; 220–240V~ 50/60Hz |
| Зареждане от кола | 12/24V DC |
| Зареждане от соларен панел | до 500W |
| AC Изход (Контакт) | 4x AC (230V) |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W + 2x USB-A Fast Charge 18W |
| USB-C Изход | 2x USB-C – 100W (макс. на порт) |
| Запалка за кола | 1x 12.6V |
| DC 5521 изход | 2x 12.6V |
| Изходи | AC |
| Сертификати | UL |
| Работна температура | Зареждане 0°C до 45°C; Разреждане -20°C до 45°C |
| Екстри | Wi-Fi |
Отзиви
Отображать только отзывы на Русский ()
Отзывы
Clear filtersОтзывов пока нет.