EcoFlow Portable Solar Panel 45W
Лёгкая и компактная складная солнечная панель EcoFlow 45W с портами USB-C и DC, эффективностью до 25% и защитой IP68. Подходит для River 2, River 3 и мобильных устройств.
Великденска промоция до -40%
Вземете на специална промоция за соларни панели с до 40% отстъпка!
81.00 €
Нет в наличии
Нет в наличии
Описание
Портативный и лёгкий дизайн
EcoFlow Portable Solar Panel 45W — идеальный спутник для путешествий, кемпинга и приключений на открытом воздухе. Благодаря складной конструкции и весу всего 1.4 кг панель легко переносить и использовать.
Высокая эффективность
Благодаря внедрённой технологии TOPCon панель достигает эффективности до 25%, что обеспечивает более быструю зарядку и максимальное использование солнечной энергии.
Практичные порты
Оснащена одним портом USB-C и одним DC-портом, панель позволяет напрямую заряжать смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие устройства.
Прочность и защита
Изготовленная из прочного PET-материала и полиэстерового канваса, панель имеет защиту IP68 от пыли и воды, обеспечивая надёжную работу в различных условиях.
Совместимость
Подходит для EcoFlow River 2, River 3 и всех мобильных устройств мощностью до 45W при использовании соответствующего кабеля.
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Модел | Portable Solar Panel 45W |
| Тип кристал | TOPCon монокристален |
| Степен на защита | IP68 |
| Размер | Разгънат: 98 x 30.9 x 1.6 см; Сгънат: 22.2 x 30.9 x 4 см |
| Тегло | 1.4 кг |
| Екстри | Сгъваем дизайн |
| Гаранционен срок | 24 месеца |
Основни параметри STC
| Ефективност | 25% |
|---|---|
| Short-Circuit Current (Isc) | 2.06A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 25.6V |
RAM
| Модел | Portable Solar Panel 45W |
|---|---|
| Sku | EFSOLAR45-TYPE-C |
| Ean | 4895251628679 |
| Мощност (W) | 45W |
| Тип кристал | TOPCon монокристален |
| Ефективност | 25% |
| Short-Circuit Current (Isc) | 2.06A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 25.6V |
| USB-C Изход | 1x USB-C |
| DC 5521 изход | 1x DC порт |
| Степен на защита | IP68 |
| Тегло | 1.4 кг |
| Екстри | Сгъваем дизайн |
Storage
| Модел | Portable Solar Panel 45W |
|---|---|
| Sku | EFSOLAR45-TYPE-C |
| Ean | 4895251628679 |
| Мощност (W) | 45W |
| Тип кристал | TOPCon монокристален |
| Ефективност | 25% |
| Short-Circuit Current (Isc) | 2.06A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 25.6V |
| USB-C Изход | 1x USB-C |
| DC 5521 изход | 1x DC порт |
| Степен на защита | IP68 |
| Тегло | 1.4 кг |
| Екстри | Сгъваем дизайн |
Video Card
| Модел | Portable Solar Panel 45W |
|---|---|
| Sku | EFSOLAR45-TYPE-C |
| Ean | 4895251628679 |
| Мощност (W) | 45W |
| Тип кристал | TOPCon монокристален |
| Ефективност | 25% |
| Short-Circuit Current (Isc) | 2.06A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 25.6V |
| USB-C Изход | 1x USB-C |
| DC 5521 изход | 1x DC порт |
| Степен на защита | IP68 |
| Тегло | 1.4 кг |
| Екстри | Сгъваем дизайн |
Connectivity
| Модел | Portable Solar Panel 45W |
|---|---|
| Sku | EFSOLAR45-TYPE-C |
| Ean | 4895251628679 |
| Мощност (W) | 45W |
| Тип кристал | TOPCon монокристален |
| Ефективност | 25% |
| Short-Circuit Current (Isc) | 2.06A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 25.6V |
| USB-C Изход | 1x USB-C |
| DC 5521 изход | 1x DC порт |
| Степен на защита | IP68 |
| Тегло | 1.4 кг |
| Екстри | Сгъваем дизайн |
Екстри
| Модел | Portable Solar Panel 45W |
|---|---|
| Sku | EFSOLAR45-TYPE-C |
| Ean | 4895251628679 |
| Мощност (W) | 45W |
| Тип кристал | TOPCon монокристален |
| Ефективност | 25% |
| Short-Circuit Current (Isc) | 2.06A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 25.6V |
| USB-C Изход | 1x USB-C |
| DC 5521 изход | 1x DC порт |
| Степен на защита | IP68 |
| Тегло | 1.4 кг |
| Екстри | Сгъваем дизайн |
Отзиви
Отображать только отзывы на Русский ()
Отзывы
Clear filtersОтзывов пока нет.