EcoFlow NextGen 220W Bifacial Portable Solar Panel
Двустранен преносим соларен панел 220W (предна) + 175W (задна), TOPCon монокристални клетки с до 25% ефективност, IP68, MC4, вградена стойка и тракер за оптимален ъгъл.
Великденска промоция до -40%
Вземете на специална промоция за соларни панели с до 40% отстъпка!
509.00 € / 995.52 лв. Original price was: 509.00 € / 995.52 лв..359.00 € / 702.14 лв. Текущата цена е: 359.00 € / 702.14 лв..
Изчерпан
Изчерпан
Описание
EcoFlow NextGen 220W Bifacial Portable Solar Panel
Новото поколение двустранен преносим панел на EcoFlow комбинира TOPCon монокристални клетки и bifacial дизайн за максимален добив: 220W отпред и до 175W от задната страна при отразена светлина.
Висока ефективност и надеждност
Ефективност на преобразуване до 25%. Конструкция с ETFE покритие и IP68 защита за устойчивост на прах и вода.
Удобство и съвместимост
MC4 конектор за широка съвместимост, вградена стойка (30°/60°/90°) и опростен тракер за бързо подравняване към слънцето.
Ключови параметри
- Мощност: 220W (предна), 175W (задна)
- Клетки: TOPCon монокристални, ефективност до 25%
- Voc: 21.5V; Vmp: 18.4V
- Isc: 12.4A (предна) / 9.9A (задна); Imp: 11.9A (предна) / 9.5A (задна)
- Конектор: MC4; Клас на защита: IP68
- Размери (сгънат): 61.5 × 215.5 × 2.5 см
- Размери (разгънат): 61.5 × 59.0 × 3.2 см
- Тегло: 7.0 кг
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Модел | NextGen 220W Bifacial Portable Solar Panel |
| Тип кристал | монокристален (TOPCon) |
| Степен на защита | IP68 |
| Размер | Сгънат: 61.5 × 215.5 × 2.5 см; Разгънат: 61.5 × 59.0 × 3.2 см |
| Тегло | 7.0 кг |
| Екстри | Вградена стойка 30°/60°/90° |
| Гаранционен срок | 24 месеца |
Основни параметри STC
| Ефективност | 25% |
|---|---|
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 21.5V |
| Voltage at Maximum Power (Vmp) | 18.4V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 12.4A (предна) / 9.9A (задна) |
| Current at Maximum Power (Imp) | 11.9A (предна) / 9.5A (задна) |
| Maximum Power Point (Pmax) | 220W (номинал |
RAM
| Модел | NextGen 220W Bifacial Portable Solar Panel |
|---|---|
| Мощност (W) | 220W (предна) + 175W (задна) |
| Тип кристал | монокристален (TOPCon) |
| Ефективност | 25% |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 21.5V |
| Voltage at Maximum Power (Vmp) | 18.4V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 12.4A (предна) / 9.9A (задна) |
| Current at Maximum Power (Imp) | 11.9A (предна) / 9.5A (задна) |
| Степен на защита | IP68 |
| Maximum Power Point (Pmax) | 220W (номинал |
| Тегло | 7.0 кг |
| Екстри | Вградена стойка 30°/60°/90° |
Storage
| Модел | NextGen 220W Bifacial Portable Solar Panel |
|---|---|
| Мощност (W) | 220W (предна) + 175W (задна) |
| Тип кристал | монокристален (TOPCon) |
| Ефективност | 25% |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 21.5V |
| Voltage at Maximum Power (Vmp) | 18.4V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 12.4A (предна) / 9.9A (задна) |
| Current at Maximum Power (Imp) | 11.9A (предна) / 9.5A (задна) |
| Степен на защита | IP68 |
| Maximum Power Point (Pmax) | 220W (номинал |
| Тегло | 7.0 кг |
| Екстри | Вградена стойка 30°/60°/90° |
Video Card
| Модел | NextGen 220W Bifacial Portable Solar Panel |
|---|---|
| Мощност (W) | 220W (предна) + 175W (задна) |
| Тип кристал | монокристален (TOPCon) |
| Ефективност | 25% |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 21.5V |
| Voltage at Maximum Power (Vmp) | 18.4V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 12.4A (предна) / 9.9A (задна) |
| Current at Maximum Power (Imp) | 11.9A (предна) / 9.5A (задна) |
| Степен на защита | IP68 |
| Maximum Power Point (Pmax) | 220W (номинал |
| Тегло | 7.0 кг |
| Екстри | Вградена стойка 30°/60°/90° |
Connectivity
| Модел | NextGen 220W Bifacial Portable Solar Panel |
|---|---|
| Мощност (W) | 220W (предна) + 175W (задна) |
| Тип кристал | монокристален (TOPCon) |
| Ефективност | 25% |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 21.5V |
| Voltage at Maximum Power (Vmp) | 18.4V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 12.4A (предна) / 9.9A (задна) |
| Current at Maximum Power (Imp) | 11.9A (предна) / 9.5A (задна) |
| Степен на защита | IP68 |
| Maximum Power Point (Pmax) | 220W (номинал |
| Тегло | 7.0 кг |
| Екстри | Вградена стойка 30°/60°/90° |
Екстри
| Модел | NextGen 220W Bifacial Portable Solar Panel |
|---|---|
| Мощност (W) | 220W (предна) + 175W (задна) |
| Тип кристал | монокристален (TOPCon) |
| Ефективност | 25% |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 21.5V |
| Voltage at Maximum Power (Vmp) | 18.4V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 12.4A (предна) / 9.9A (задна) |
| Current at Maximum Power (Imp) | 11.9A (предна) / 9.5A (задна) |
| Степен на защита | IP68 |
| Maximum Power Point (Pmax) | 220W (номинал |
| Тегло | 7.0 кг |
| Екстри | Вградена стойка 30°/60°/90° |
Отзиви
1 отзив за EcoFlow NextGen 220W Bifacial Portable Solar Panel
Изчисти филтритеShow only reviews in Български (1)
Verified owner Dani –
Соларният панел се представя много добре, дори при не идеално слънце. Лесен за използване.