EcoFlow River 3
Компактна портативна електростанція EcoFlow River 3 (245Wh) з UPS <20 мс, потужністю 300W та X-Boost до 600W. Заряджання 0–100% за 60 хв і понад 3000 циклів LFP-батареї.
229.00 €
- Оплата при доставці — готівкою або карткою
- Онлайн-оплата дебетовою/кредитною карткою
- Експрес-оплата через Google Pay та Apple Pay
- Банківський переказ на рахунок компанії
- Покупка у розстрочку через провідні фінансові установи:
Вземи на изплащане
✕
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1 м. | 229,00 € | — | — | — |
| 3 м. | — | 76,33 € | 80,76 € | — |
| 4 м. | — | — | — | 57,25 € |
| 6 м. | — | 40,41 € | 42,10 € | — |
| 12 м. | — | 21,53 € | 22,25 € | 21,62 € |
| 24 м. | — | 12,21 € | 12,01 € | — |
| 36 м. | — | — | 8,06 € | — |
| Вземи сега, плати после | Вземи с TBI Bank | Вземи с UniCredit | Вземи с iute |
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 1 м. | 229,00 € 0% лихва |
229,00 € |
Без потреби у кредитній картці та без прихованих комісій.
Додайте товар у кошик, оберіть «NewPay» як спосіб оплати та дотримуйтесь інструкцій.
Якщо це ваша перша покупка з NewPay, знадобиться коротка реєстрація.
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 3 м. | 76,33 € 0% лихва |
229,00 € |
| 6 м. | 40,41 € ГПР 19,90% |
242,47 € |
| 12 м. | 21,53 € ГПР 22,90% |
258,39 € |
| 24 м. | 12,21 € ГПР 24,90% |
293,05 € |
Під час оформлення замовлення оберіть TBI Bank як спосіб оплати.
Вас буде перенаправлено на платформу TBI Bank для схвалення та завершення оформлення кредиту.
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 3 м. | 80,76 € ГПР 34,49% |
242,29 € |
| 6 м. | 42,10 € ГПР 34,49% |
252,58 € |
| 12 м. | 22,25 € ГПР 29,33% |
266,99 € |
| 24 м. | 12,01 € ГПР 23,15% |
288,25 € |
| 36 м. | 8,06 € ГПР 16,06% |
290,08 € |
Схвалення відбувається повністю дистанційно та займає лише кілька хвилин.
Фіксована відсоткова ставка на весь період і можливість терміну погашення від 3 до 36 місяців.
Під час оформлення замовлення оберіть UniCredit як спосіб оплати та дотримуйтесь інструкцій платформи.
| Срок | Месечна вноска | Общо |
|---|---|---|
| 4 м. | 57,25 € 0% лихва |
229,00 € |
| 12 м. | 21,62 € ГПР 23,73% |
259,49 € |
Схвалення відбувається дистанційно та займає лише кілька хвилин.
Доступні два типи планів: Smart 0% – 4 платежі (без відсотків) і Flexi – від 3 до 48 місяців.
Під час оформлення замовлення оберіть iute як спосіб оплати та дотримуйтесь інструкцій платформи.
Описание
EcoFlow River 3
EcoFlow River 3 — це компактна та тиха портативна електростанція, створена для живлення вдома та на відкритому повітрі. Завдяки дизайну X-GaNPower вона забезпечує високу енергоефективність і низький рівень шуму (<30 dB).
Потужність та UPS-захист
Номінальна потужність 300W з X-Boost до 600W для короткочасних пікових навантажень. Вбудований UPS з перемиканням <20 мс підтримує роботу важливих пристроїв під час відключення електроенергії.
Довговічна LFP-батарея
Ємність 245Wh (LiFePO4) та понад 3000 циклів до ≥80% ємності. BMS контролює напругу, струм і температуру для безпечної роботи.
Гнучке заряджання
- AC-вхід: 220–240V, до 320W (0–100% ~60 хв)
- Сонячний вхід: 11–30V, 8A, до 110W
- Автомобільний вхід: 11–30V, 8A, до 100W
- Вхід від генератора: до 320W
Порти та підключення
- 1 × AC-вихід: 230V 50/60Hz, 300W (Surge 600W), Pure Sine Wave
- 1 × USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, до 100W (вихід)
- 2 × USB-A: 5V, 2.4A, 12W Max
- 1 × Автомобільний вихід: 12.6V, 10A, 126W Max
Легка та зручна
З вагою лише 3.5 кг і компактним дизайном River 3 легко переносити та зберігати. Керується через застосунок EcoFlow (Wi-Fi/Bluetooth).
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Екстри | UPS <20 ms |
| Модел | River 3 |
| Гаранционен срок | 24 месеца |
| Тегло | 3.5 кг |
Батерия
| Мощност (W) | 300W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 600W |
| Капацитет (Wh) | 245 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Технология | LiFePO4 (LFP) |
Време за зареждане
| Зареждане от кола | 11–30V |
|---|---|
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
Входове
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| DC Соларно Зареждане | Да |
Изходи
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
|---|---|
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
RAM
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <20 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Storage
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <20 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Video Card
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <20 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Connectivity
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <20 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Екстри
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 1x 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <20 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Отзиви
Відображати лише відгуки на Українська ()
Відгуки
Clear filtersВідгуків немає, поки що.