EcoFlow River 3 UPS
Портативна електростанція EcoFlow River 3 UPS (245Wh) з UPS <10 мс, потужністю 300W (X-Boost 600W), швидким заряджанням за 60 хв та понад 3000 циклів LFP-батареї.
265.00 €
Немає в наявності
Немає в наявності
Описание
EcoFlow River 3 UPS
EcoFlow River 3 UPS — це компактна та тиха портативна електростанція для дому та використання на відкритому повітрі. Завдяки дизайну X-GaNPower вона забезпечує високу енергоефективність і низький рівень шуму (<30 dB).
Потужність та захист
Номінальна потужність 300W з X-Boost до 600W для пікових навантажень. Покращений UPS з перемиканням <10 мс підтримує роботу важливих пристроїв під час відключення електроенергії.
Довговічна LFP-батарея
Ємність 245Wh (LiFePO4) та понад 3000 циклів до ≥80% ємності. BMS контролює напругу, струм і температуру.
Гнучке заряджання
- AC-вхід: 220–240V, до 320W (0–100% ~60 хв)
- Сонячний вхід: 11–30V, 8A, до 110W
- Автомобільний вхід: 11–30V, 8A, до 100W
- Вхід від генератора: до 320W
Порти
- 1 × AC: 230V 50/60Hz, 300W (Surge 600W), Pure Sine Wave
- 1 × USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, до 100W
- 2 × USB-A: 5V, 2.4A, 12W Max
- 1 × Автомобільний вихід: 12.6V, 10A, 126W Max
Легка та підключена
З вагою 3.5 кг і компактним корпусом River 3 UPS легко переносити. Керується через застосунок EcoFlow (Wi-Fi/Bluetooth).
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Екстри | UPS <10 ms |
| Модел | River 3 UPS |
| Гаранционен срок | 24 месеца |
| Тегло | 3.5 кг |
Батерия
| Мощност (W) | 300W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 600W |
| Капацитет (Wh) | 245 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Технология | LiFePO4 (LFP) |
Време за зареждане
| Зареждане от кола | 11–30V |
|---|---|
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
Входове
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| DC Соларно Зареждане | Да |
Изходи
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
|---|---|
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
RAM
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <10 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 UPS |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Storage
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <10 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 UPS |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Video Card
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <10 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 UPS |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Connectivity
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <10 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 UPS |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Екстри
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <10 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 UPS |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Отзиви
Відображати лише відгуки на Українська ()
Відгуки
Clear filtersВідгуків немає, поки що.