EcoFlow River 3 UPS
Portable power station EcoFlow River 3 UPS (245Wh) with <10 ms UPS, 300W output (X-Boost 600W), fast charging in 60 min and 3000+ LFP cycles.
265.00 €
Out of stock
Out of stock
Описание
EcoFlow River 3 UPS
EcoFlow River 3 UPS is a compact and quiet portable power station for home and outdoor use. Thanks to the X-GaNPower design, it delivers high energy efficiency and low noise levels (<30 dB).
Power and protection
Rated power of 300W with X-Boost up to 600W for peak loads. The enhanced UPS with <10 ms switching keeps essential devices running during power outages.
Long-lasting LFP battery
Capacity of 245Wh (LiFePO4) with over 3000 cycles to ≥80% capacity. The BMS monitors voltage, current, and temperature.
Flexible charging
- AC input: 220–240V, up to 320W (0–100% ~60 min)
- Solar input: 11–30V, 8A, up to 110W
- Car input: 11–30V, 8A, up to 100W
- Generator input: up to 320W
Ports
- 1 × AC: 230V 50/60Hz, 300W (Surge 600W), Pure Sine Wave
- 1 × USB-C: 5/9/12/15/20V, 5A, up to 100W
- 2 × USB-A: 5V, 2.4A, 12W Max
- 1 × Car output: 12.6V, 10A, 126W Max
Lightweight and connected
With a weight of 3.5 kg and a compact housing, River 3 UPS is easy to carry. Controlled via the EcoFlow app (Wi-Fi/Bluetooth).
Спецификации
Обща информация
| Производител | EcoFlow |
|---|---|
| Екстри | UPS <10 ms |
| Модел | River 3 UPS |
| Гаранционен срок | 24 месеца |
| Тегло | 3.5 кг |
Батерия
| Мощност (W) | 300W |
|---|---|
| Пикова мнощност | 600W |
| Капацитет (Wh) | 245 |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Технология | LiFePO4 (LFP) |
Време за зареждане
| Зареждане от кола | 11–30V |
|---|---|
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
Входове
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| DC Соларно Зареждане | Да |
Изходи
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
|---|---|
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
RAM
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <10 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 UPS |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Storage
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <10 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 UPS |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Video Card
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <10 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 UPS |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Connectivity
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <10 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 UPS |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Екстри
| AC Вход | 220-240V 50/60Hz |
|---|---|
| Мощност (W) | 300W |
| Пикова мнощност | 600W |
| AC Изход (Контакт) | 1x AC 230V 50/60Hz 300W (Surge 600W) Pure Sine Wave |
| Запалка за кола | 12.6V/10A |
| Екстри | UPS <10 ms |
| Зареждане от кола | 11–30V |
| Зареждане от контакт | 0–100% ~60 мин |
| Зареждане от соларен панел | 11–30V |
| Модел | River 3 UPS |
| Брой цикли | 3000+ (≥80% капацитет) |
| Изходи | AC |
| DC Соларно Зареждане | Да |
| USB-C Изход | 1x USB-C до 100W |
| USB-A Изход | 2x USB-A 12W |
| Тегло | 3.5 кг |
| Работна температура | -10°C до 45°C (разряд) |
| Ups | Да (<10ms) |
Отзиви
Show only reviews in English ()
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.